| Model | TXISL- 30W | TXISL- 40W | TXISL- 50W |
| Solar Panel | 60W*18V mono type | 60W*18V mono type | 70W*18V mono type |
| LED light | 30W | 40W | 50W |
| Battery | 24AH*12.8V (LiFePO4) | 24AH*12.8V (LiFePO4) | 30AH*12.8V (LiFePO4) |
| Controller current | 5A | 10A | 10A |
| Work time | 8-10hour/day,3days | 8-10hour/day,3days | 8-10hour/day,3days |
| LED Chips | LUXEON 3030 | LUXEON 3030 | LUXEON 3030 |
| Luminaire | >110 lm/ W | >110 lm/ W | >110 lm/ W |
| LED life time | 50000hours | 50000hours | 50000hours |
| Color Temperature | 3000~6500 K | 3000~6500 K | 3000~6500 K |
| Working Temperature | -30ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +70ºC |
| Mounting Height | 7-8m | 7-8m | 7-9m |
| Housing material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Size | 988*465*60mm | 988*465*60mm | 988*500*60mm |
| Weight | 14.75KG | 15.3KG | 16KG |
| Warranty | 3 years | 3 years | 3 years |


| Model | TXISL- 60W | TXISL- 80W | TXISL- 100W |
| Solar Panel | 80W*18V mono type | 110W*18V mono type | 120W*18V mono type |
| LED light | 60W | 80W | 100W |
| Battery | 30AH*12.8V (LiFePO4 ) | 54AH*12.8V (LiFePO4 ) | 54AH*12.8V (LiFePO4) |
| Controller current | 10A | 10A | 15A |
| Work time | 8-10hour/day,3days | 8-10hour/day,3days | 8-10hour/day,3days |
| LED Chips | LUXEON 3030 | LUXEON 3030 | LUXEON 3030 |
| Luminaire | >110 lm/ W | >110 lm/ W | >110 lm/ W |
| LED life time | 50000hours | 50000hours | 50000hours |
| Color Temperature | 3000~6500 K | 3000~6500 K | 3000~6500 K |
| Working Temperature | -30ºC ~+70ºC | -30ºC ~+70ºC | -30ºC ~+70ºC |
| Mounting Height | 7-9m | 9-10m | 9-10m |
| Housing material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Size | 1147*480*60mm | 1340*527*60mm | 1470*527*60mm |
| Weight | 20KG | 32KG | 36KG |
| Warranty | 3 years | 3 years | 3 years |

