


| Model | Power | Luminous | Size |
| TXFL-C30 | 30W~60W | 120 lm/W | 420*355*80mm |
| TXFL-C60 | 60W~120W | 120 lm/W | 500*355*80mm |
| TXFL-C90 | 90W~180W | 120 lm/W | 580*355*80mm |
| TXFL-C120 | 120W~240W | 120 lm/W | 660*355*80mm |
| TXFL-C150 | 150W~300W | 120 lm/W | 740*355*80mm |

| Item | TXFL-C 30 | TXFL-C 60 | TXFL-C 90 | TXFL-C 120 | TXFL-C 150 |
| Power | 30W~60W | 60W~120W | 90W~180W | 120W~240W | 150W~300W |
| Size and weight | 420*355*80mm | 500*355*80mm | 580*355*80mm | 660*355*80mm | 740*355*80mm |
| LED driver | Meanwell/ZHIHE/Philips | ||||
| LED chip | Philips/Bridgelux/Cree/Epistar/Osram | ||||
| Material | Die-Casting Aluminum | ||||
| Light Luminous Efficiency | 120lm/W | ||||
| Color temperature | 3000-6500k | ||||
| Color Rendering index | Ra>75 | ||||
| Input Voltage | AC90~305V,50~60hz/ DC12V/24V | ||||
| IP Rating | IP65 | ||||
| Warranty | 5years | ||||
| Power Factor | >0.95 | ||||
| Uniformity | >0.8 | ||||





